Добові дози антидепресантів і період напіввиведення
лікарська засобів | Дози (середні-максимальні, мг / сут.) І шлях введення | Т1/2 препаратів і активних метаболітів, ч * | |
ТАД Відео: Таблетки Нурофен Дитячі | |||
азафен | всередину 150-400 | ? | |
амітриптилін | всередину, в / м 150-350- в / в 100-150 | 16-46 (24) | |
доксепін | всередину, в / м 75-100- в / в 100 | 10-47 (17) | |
имипрамин | всередину, в / м 200-400, в / в 100-150 | 12-34 (22) | |
нортриптилін | Всередину 75-150, в / м 50-100 | 18-88 (26) | |
тіанептін | всередину 20-50 | 2-5 | |
фторацізін | Всередину 100-300, в / м 100 | ? | |
тетрациклічні антидепресанти | |||
мапротилін | всередину, в / м 100-250, в / в 100 | 20-58 (43) | |
миансерин | всередину 30-150 | 17-48 (32) | |
Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну | |||
сертралін | всередину 50-200 | 10-109 (24) | |
флуоксетин | всередину 20-80 | 60-360 (168) | |
Необоротні інгібітори МАО | |||
ніаламід | Всередину 300-500, в / в 500-1000 | ? | |
Оборотні інгібітори МАО | |||
бефол | всередину, в / м 100-500, в / в 100-200 Відео: найефективніший очищення організму | 3-5 (4) | |
індопан | всередину 10-60 | ? | |
інказан | всередину 150-400 | ? | |
моклобемід | всередину 300-600 | 1-2 (1) | |
пиразидол | всередину, в / м 150-500- в / в 100-200 | ? | |
тетріндол | всередину 200-500 | ? | |
Інші препарати | |||
Алпразолам | всередину 2-6 | 12-15 (13) | |
адеметионин | всередину, в / м 1200-1600- в / в 200-400 | 1,2-2 (1,5) |
* У дужках дано середнє значення.