Дози серцевихглікозидів при середньому і повільному темпі дигіталізації
Лікарські засоби і шлях введення | КЕ, | СНД, | СПД, | Час досягнення насичення | |||||||||
3-й день | 4-й день | 5-й день | 6-й день | 7-й день | |||||||||
ІНД | ВПС | ІНД | ВПС | ІНД | ВПС | ІНД | ВПС | ІНД | ВПС | ||||
строфантин в / в | 40 | 0,6 | 0,25 | 0,41 | 0,16 | 0,49 | 0,20 | 0,54 | 0,22 | 0,58 | 0,23 | 0,60 | 0,24 |
дигоксин в / в | 20 | 2,0 | 0,4 | 0,9 | 0,18 | 1,22 | 0,24 | 1,48 | 0,3 | 1,68 | 0,34 | 1,86 | 0,37 |
дигоксин всередину | 20 | 3,0 | 0,6 | 1,35 | 0,27 | 1,83 | 0,37 | 2,21 | 0,44 | 2,52 | 0,5 | 2,77 | 0,55 |
ізоланід всередину | 20 | 5,0 | 1,0 | 2,25 | 0,45 | 3,67 | 0,73 | 4,19 | 0,84 | 4,6 | 0,92 | 4,93 | 0,99 |
дигитоксин всередину | 7 | 2,0 | 0,15 | 0,87 | 0,06 | 1,2 | 0,08 | 1,52 | 0,11 | 1,82 | 0,13 | 2,1 | 0,15 |
ІНД - індивідуальна насичує доза ВПС - індивідуальна підтримуюча доза КЕ - коефіцієнт елімінаціі- СНД - середня насичує доза СПД - середня підтримуюча доза.
Поділися в соц мережах: