Визначення індивідуальної насичує і підтримуючої доз серцевих глікозидів
день дигіталізації | строфантин в / в, мг | дигоксин в / в, мг | Дигоксин всередину, мг | Дигитоксин всередину, |
середній темп | ||||
1-е добу | 0,25 + 0,25 | 0,5 + 0,25 | 1,25 | 0,8 |
2-е добу | 0,25 + 0,125 | 0,5 + 0,25 | 1,25 | 0,6 |
3-й добу | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
повільний темп | ||||
1-е добу | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,5 |
2-е добу | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,4 |
3-й добу | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,4 |
4-е добу | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,3 |
5-е добу | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,3 |
6-е добу | 0,25 | 0,25-0,5 | 0,5 | 0,2 |
7-у добу | 0,25 | 0,25-0,5 | 0,5 | 0,2 |
Поділися в соц мережах: