Режим дозування інгібіторів апф і блокаторів рецепторів ангіотензину ii
Лікарські засоби | Доза для лікування гіпертонічної хвороби | Доза для лікування | Доза для лікування недостатності кровообігу | Зміна режиму дозування при хронічній нирковій недостатності | |||
разова доза, мг | кратність | разова доза, мг | кратність | разова доза, мг | кратність | ||
каптоприл | 37,5-150 | 3 | 12,5 | 3 | 37,5-25 | 3 | зниження дози |
еналаприл | 1,25-40 | 1-2 | 5 | 1 | 2,5 | 2 | зниження дози |
раміприл | 2,5-10 | 1 | зниження дози | ||||
лізиноприл | 10-40 | 2 | 2,5-5 | 2 | 2,5-20 | 1 | зниження дози |
беназеприл | 10-40 | 1-2 | |||||
Моекскпріл | 3,75-30 | 1 | зниження дози | ||||
периндоприл | 4-8 | 1 | 2 | 1 | зниження дози | ||
спіраприл | 6 | 1 | зниження дози | ||||
квінаприл | 10-20 | 2 | зниження дози | ||||
цілазапріл | 2,5-5 | 1 | зниження дози | ||||
лозартан | 25-100 | 1 | |||||
валсартан | 80-160 | 1 |
Поділися в соц мережах: