Зміст загального білка і білкових фракцій у сироватці крові у дітей
(Г / л)
(Вельтищев Ю. Є. і ін. 1983 г.)
вік | Загальний білок | альбуміни | глобуліни | |||
а | а1 |
|
| |||
новонароджені | 47-65 | 23-46 | 0,9-3,2 | 2,4-7,2 | 2.4-8.5 | 6,0-16.0 |
1 -й місяць | 41-55 | 20,5-38.5 | 1,2-3.3 | 2,5-6,6 | 1.6-7,7 | 4,1-12,1 |
2-й місяць | 47-59 | 26.3-44.8 | 1,4-4,7 | 3,3-7.7 | 2.3-8.8 | 2,3-6.5 |
6-й місяць | 54-68 | 28.6-49.6 | 1,6-4,1 | 4.3-9.5 | 3.8-1 1.6 | 3.20-8,2 |
12 місяць | 57-78 | 28.5-51,1 | 1,7-4,4 | 5,1-11.0 | 4.6-13.1 | 4,0-9.5 |
1-4 роки | 59-79 | 37-52 | 1.0-4,0 | 5.0-10.0 | 6.9-12.0 | 6.0-16,0 |
5-14 років | 62-82 |
Поділися в соц мережах: