Фізико-хімічні показники ліквору у дітей
(Вельтищев Ю. Є., Кисляк Н. С., 1979)
кріоскопічна константа | -0.56 ° С |
Тиск, мм. рт ст. | |
новонароджені | до 80 |
старше | до 100 |
Кількість, мл | |
новонароджені | 5 |
грудні | 40-60 |
старше | 150-200 |
рН | 7.34-7.35 |
бікарбонати | 23,6 мекв / л |
Сl | 125 мекв / л |
Na | 325 мг% Відео: Готуємося до Хеллоуїну! Досліди для дітей. Фізика з Анею та Бімо неньютонівської Рідина. дитяче відео |
Ca | 5 мг% |
До Відео: Вода 1. Фролов Ю.О. Зйомка програми для ТВ. Фізико хімічні властивості води! | 12 мг% |
Mg | 3 мг% |
Сі | 6-10 мг% |
глюкоза | |
вентрикулярная | 80 мг% |
люмбальная | 50-70 мг% |
білок Відео: Пін-код - 2015 - Двигун прогресу (Смішарики - пізнавальні мультики для дітей) | |
вентрікулярний | 10-15 мг% |
люмбальний | 15-30 мг% |
холестерин | сліди |
лецитин | 22 мг% |
Молочна кислота | 9-15 мг% |
залишковий азот | 16-21 мг% |
Поділися в соц мережах: