Азотисті компоненти сечі в різному віці
(Ммоль / добу)(Данилова Л. А. та ін., 1992)
компонент | вік | |||||
новонароджені | 1 місяць | 1 | 4-7 років | 9-14 | дорослі | |
Загальний азот | 30 | 40 | 200 | 400 | 700 | 428,4-1300,0 |
сечовина | сліди | 17 | 80 | 200 | 300 | 333-583 |
Сечова кислота | 0.2 | 0,6 | 1,2 | 1.8 | 3,5 | 1.2-7.1 |
азот аміаку | сліди | 6 | 12 | 35 | 35 | 35.7-71,4 |
азот амінокислот | 0,7 | 3.0 | 4,3 | 5.7 | 5,7 | 6-1 1 |
креатинін | 0,08 | 0,4 | 0,7 | 2,7 | 6,0 | 7,1-17,7 |
креатин | сліди | 0.07 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | ; |
Поділися в соц мережах: