Добові втрати рідини новонароджених
Автор | вік новонародженого | Втрати рідини, мл | |||
через нирки | через кишки | через | всього | ||
А.Ф.Тур | 1-й день | 48 | 51 | 98 Відео: Скільки дитина повинна пити води? | 197 |
2-й день | 53 | 26 | 79 | 158 | |
3-й день | 172 Відео: Допоювання грудничка | 3 | 85 | 260 | |
4-й день | 226 | 13 | 92 | 331 | |
Керпель-Фроніус (1964) | новонароджений | 120-240 | 10-60 | 120-300 | 300-600 |
дорослий | 1000-2000 | 50-100 | 500-1000 | 1550-3100 | |
Вілкінсон (1971) Відео: Як допомогти дитині в літню спеку? Поради батькам - Союз педіатрів Росії | новонароджений | 30-100 | 96- 109 | 126-209 |
Поділися в соц мережах: