Добові потреби доношених новонароджених в рідини, електролітах, білку
(Н.П.Шабалов і ін., 1990)
дні життя | рідина, | натрій, | Калій, ммоль / кг | Білок, г / кг | |||
макс | хв. | макс | хв. | макс | хв. | ||
1-й | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
2-й | 70 | 25 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3-й | 90 | 40 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 1 | 1 |
4-й | 110 | 60 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 |
5-й | 120 | 90 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6-й | 130 | 110 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
7-й | 140 | 130 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 2 |
8-14-й | 150 | 140 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2-2,5 |
Поділися в соц мережах: