Добова екскреція амінокислот з сечею у здорових дітей
раннього і старшого віку
(Барашнев Ю. І., Вельтищев Ю. Є.)
амінокислота | вік | |||
ранній | старший | |||
мг Відео: medisina | мкмоль | мг | мкмоль | |
Аланії | 18.0-80.0 | 210-900 | 10.0-64,0 | 1 12-720 |
валін | 0-10 | 0-5 1 | 0-5,0 | 0-42 |
гистидин | 0.9-80,0 | 6-5 1 6 | 9,3-250.0 | 60-1613 |
Глутамнн | 0-5,5 | 0-38 | 14,6-100,0 | 100-681 |
лейцин | 1,0-2,0 | 8-15 | 4,0-52.0 | 30-400 |
метіонін | 0-8.0 | 0-53 | 0-5,0 | 0-33 |
серії | 3,0-50.0 | 28-476 | 10.0-70,0 | 95-670 |
тирозин | 0-20,0 | 0-11 | 18.0-180.0 | 10-100 |
треонін | 0-0,4 | 0-3,3 | 0-10,0 | 0-83 |
триптофан Відео: Дізнайся, скільки потрібно білка тобі! Баланс азоту і аналізи | 0-3,0 | 0-15 | 3,0-30.0 | 15-150 |
фенілаланін | 0 | 0 | 0-5,0 | 0-30 |
аргінін | 0-5.0 | 0-29 | 0-30.0 | 0-172 |
лізин | 0 | 0 | 1,9-40,0 | 13-273 |
Цнстін | 0-1,4 | 0-6 | 0-30.0 | 0-125 |
Агпарагіновая кислота | 2 0-30.0 | 15-225 | 0-60,0 | 0-450 |
глутамінова кислота | 0-19.0 | 0-130 | 1,0-2,5 | 7-170 |
гліцин | 0-60,0 | 0-800 | 10.0-100.0 | 133-1330 |
Поділися в соц мережах: