Нормальні значення показників "червоної крові" у новонароджених
(зведені дані)
вік | гемоглобін | еритроцити 12 | гематокрит | MCV (середній об`єм еритроцита) | кількість ретикулоцитів |
пуповинна кров | 146-196 | 5,40 | 56,6 | 106 | 3,20 |
1-е добу | 212 (182) | 5,6 (4,7) | 56,1 | 106 (115) | 3,20 |
7-у добу | 196 (163) | 5,3 (4,4) | 52,7 | 101 (110) | 0,5 |
14-у добу | 180 (145) | 5,1 (4,1) | 49,6 | 96 (106) | 0,8 |
21-у добу | 166 (129) | 4,9 (3,7) | 46,6 | 96 (102) | 0,6 |
28-у добу | 156 (109) | 4,7 (3,2) | 44,6 | 91 (100) | 0,9 |
(-) - Значення для новонароджених з критично малою вагою.
Поділися в соц мережах: