Частота окремих форм кишкової непрохідності у дітей
форма | % До загальної кількості всіх форм | % До загальної кількості придбаних форм |
вроджена | 26,0 | - |
придбана | 74,0 | ; |
форма | % До загальної кількості всіх форм | % До загальної кількості придбаних форм |
механічна: | 66,0 | 89,0 |
- інвагінація | 45,0 | 61,0 |
- Спайкова (без поділу на обтураційну і странгуляционную) | 12,5 | 17,0 |
- Обтураційна (глистная і копростаз) | 5,0 | 6,5 |
- странгуляційна | 2,5 | 3,0 |
- Заворот (в чистому вигляді) Відео: Виявляється, головні болі і мігрені від ... Як від них позбутися? Марва Оганян | 1,0 | 1,5 |
динамічна | 8,0 | 11,0 |
Поділися в соц мережах: