Зміна ступеня зв`язування лікарських засобів з білком при захворюваннях нирок і печінки
лікарські засоби | Вільна фракція,% | Органи, патологія яких призводить | |
у здорових | у хворих | ||
діазепам | 2 | 6 | печінка |
диазоксид | 10 | 13 | нирки |
дигоксин | 75 | 82 | нирки |
Клоксацилін | 4 | 11 | нирки |
клофібрат | 5 | 20 | нирки |
Сул`фаметазол | 38 | 62 | нирки |
триамтерен | 19 | 40 | нирки |
Тіопентал-натрій | 16 | 28 | нирки |
хінідин | 14 | 42 | печінка |
фуросемід | 2 | 6 | нирки |
Поділися в соц мережах: