Фармакокінетичніпараметри блокаторів гістамінових н2-рецепторів
параметр | циметидин | ранітидин | фамотидин |
Середня разова доза, мг | 400 | 150 | 40 |
Зв`язування з білком,% | 15-26 | 20 | 15-22 |
Cmax, нг / мл | 1200-1800 | 480 | 96 |
Біодоступність,% | 70 | 50 | 40 |
Т1/2,ч | 1,9 | 2,6 | 3,7 |
Загальний кліренс, л / год | 80 | 40 | 1 |
Виведення з сечею в незміненому вигляді,% | 80 | 70 | 72 |
Ефективна концентрація, нг / мл | 400-800 | 90-165 | 13 |
Час збереження ефективної концентрації, ч | 4 | 8 |
Поділися в соц мережах: