Лікарські засоби, що виводяться з організму переважно в результаті печінкового метаболізму
параметри фармакокінетики | Лікарські засоби | Індекс печінкової екстракції | Зв`язування з білками, |
високий | верапаміл | 0,8 | 95 |
лабеталол | 0,7 | 50 | |
лідокаїн | 0,7 | 48-50 | |
морфін | 0,5-0,75 | 35 | |
Пентозацін | 0,8 | 95 | |
пропранолол | 0,64 | 93 | |
етмозін | 0,7 | 98 | |
низький | аміназин | 0,22 | 98 |
діазепам | 0.03 | 98 | |
дигитоксин | 0,005 | 97 | |
дифенін | 0,3 | 90 | |
толбутамід | 0,02 | 98 | |
хінідин | 0,27 | 82 | |
Низький печінковий кліренс, слабке зв`язування з білками | левоміцетин | 0,28 | 60-80 |
парацетамол | 0,43 | 5 | |
теофілін | 0,09 | 59 | |
тіопентал | 0,28 | 72-68 |
Поділися в соц мережах: