Основні фракції фосфору в плазмі у дітей
(Нельсон, 1992)Загальний фосфор плазми | 3.9 ммоль / л |
Органічна фракція (фосфоліпіди) | 2,6 ммоль / л |
Розчинна в кислотах фракція | 1,3 ммоль / л |
Органічна фракція (жири) | 0,1 ммоль / л |
неорганічна фракція | 1.2 ммоль / л |
пирофосфат | (0,003 ммоль / л) * |
ортофосфат | (1,2 ммоль / л) * |
Протеінсвязанний-1 0% | (0,12 ммоль / л) * |
Комплекс-5% | (0.07 ммоль / л) * # |
Вільний-85% | (1.01 ммоль / л) * # |
* - Вимірюваний як фосфор плазми
# - Ультрафільтруемий фосфор
Поділися в соц мережах: