Фармакокінетичні та фармакодинамічні параметри деяких препаратів
Лікарський засіб | Біодоступність при прийомі всередину,% | Екскреція з сечею,% | Зв`язування з білками,% | Загальний кліренс, | Об `єм | Т1/2, ч | ефективна концентрація | токсична концентрація |
амікацин | 98 | 4 | 5,46 | 19 | 2,3 | ; | ; | |
амоксицилін | 93 | 86 | 18 | 10,8 | 15 | 1,7 | ; | ; |
ампіцилін | 62 | 82 | 18 | 16,2 | 20 | 1,3 | ; | ; |
амфотерицин | 4 | 90 | 1,92 | 53 | 18 | ; | ; | |
Ацетилсаліцилова кислота | 68 | 1 | 49 | 39 | 11 | 0,25 | ; | ; |
атенолол | 56 | 94 | 5 | 10,2 | 67 | 6,1 | 1 мг / л | ; |
атропін | 50 | 57 | 18 | 24,6 | 120 | 4,3 | ; | ; |
ацетамінофен | 88 | 3 | 0 | 21 | 67 | 2 | 10-20 мг / л | gt; 300 мг / л |
ацикловір | 23 | 75 | 15 | 19,8 | 48 | 2,4 | ; | ; |
вальпроєва кислота | - | 2 | 93 | 0,462 | 9,1 | 14 | 30-100 | gt; 150 мг / л |
ванкоміцин | 22 | 79 | 30 | 5,88 | 27 | 5,6 | ; | ; |
варфарин | 63 | 3 | 99 | 0,192 | 9,8 | 37 | ; | ; |
верапаміл | 93 | 3 | 90 | 63 | 350 | 4 | ; | ; |
гентаміцин | 90 | 10 | 5,4 | 18 | 2,5 | ; | ; | |
гидралазин | 40 | 10 | 87 | 234 | 105 | 1 | 100 нг / мл | ; |
діазепам | 100 | 1 | 99 | 1,62 | 77 | 43 | 300-400 | - |
дигитоксин | 90 | 32 | 97 | 0,234 | 38 | 6,7 | gt; 10 нг / мл | gt; 35 нг / мл |
дигоксин | 70 | 60 | 25 | 7,8 | 440 | 39 | gt; 0,8 нг / мл | gt; 2 нг / мл |
дизопірамід | 83 | 55 | ?2 | 5,04 | 41 | 6 | 3 мг / л | gt; 8 мг / л |
дилтіазем | 44 | 4 | 78 | 50,4 | 220 | 3,7 | ; | ; |
зидовудин | 18 | 25 | 61,8 | 98 | 1,1 | ; | ; | |
имипрамин | 40 | 2 | 90 | 63 | 1600 | 18 | 100-300 | gt; 1 мг / л |
індометацин | 98 | 15 | 90 | 8,4 | 18 | 2,4 | 0,3-3 мг / л | gt; 5 мг / л |
каптоприл | 65 | 38 | 30 | 50,4 | 57 | 2,2 | 50 нг / мл | ; |
карбамазепін | 70 | 1 | 74 | 5,34 | 98 | 15 | 6,5 мг / л | gt; 9 мг / л |
Колиндяни | 95 | 62 | 20 | 12,6 | 150 | 12 | 0,2-2 нг / мл | ; |
лабеталол | 18 | 5 | 50 | 105 | 660 | 4,9 | 0,13 мг / л | |
лідокаїн | 35 | 2 | 70 | 38,4 | 77 | 1,8 | 1,5-6 мг / л | gt; 6 мг / л |
літій | 100 | 95 | 0 | 1,5 | 55 | 22 | 0,5-1,25 | gt; 2 мекв / л |
меперидин | 52 | 12 | 58 | 72 | 310 | 3,2 | 0,4-0,7 | ; |
метопролол | 38 | 10 | 11 | 63 | 290 | 3,2 | 25 нг / мл | ; |
метотрексат | 70 | 48 | 34 | 9 | 39 | 7,2 | ; | 10 мкмоль / л |
метронідазол | 99 | 10 | 10 | 5,4 | 52 | 8,5 | 3-6 мг / л | ; |
мідазолам | 44 | 56 | 95 | 27,6 | 77 | 1,9 | ; | ; |
морфін | 24 | 8 | 35 | 60 | 230 | 1,9 | 65 нг / мл | ; |
ніфедипін | 50 | 0 | 96 | 29,4 | 55 | 1,8 | 47 нг / мл | ; |
нортриптилін | 51 | 2 | 92 | 30 | 1300 | 31 | 50-140 | gt; 500 нг / мл |
піридостигмін | 14 | 85 | 36 | 77 | 1,9 | 50-100 | ; | |
Лікарський засіб | Біодоступність при прийомі всередину,% | Екскреція з сечею,% | Зв`язування з білками,% | Загальний кліренс, | Об `єм | Т1/2, ч | ефективна концентрація | токсична концентрація |
празозин | 68 | 1 | 95 | 12,6 | 42 | 2,9 | ; | ; |
прокаїнамід | 83 | 67 | 16 | 36 | 130 | 3 | 3-14 мг / л | gt; 14 мг / л |
пропранолол | 26 | 1 | 87 | 50,4 | 270 | 3,9 | 20 нг / мл | ; |
ранітидин | 52 | 69 | 15 | 43,8 | 91 | 2,1 | 100 нг / мл | ; |
ріфампін | ? | 7 | 89 | 14,4 | 68 | 3,5 | ; | ; |
Саліцилова кислота | 100 | 15 | 85 | 0,84 | 12 | 13 | 150-300 мг / л | gt; 200 мг / j |
сульфаметоксазол | 100 | 14 | 62 | 1,32 | 15 | 10 | ; | ; |
теофілін | 96 | 18 | 56 | 2,88 | 35 | 8,1 | 10-20 мг / л | gt; 20 мг / л |
Тербуталин | 14 | 56 | 20 | 14,4 | 125 | 14 | 2,3 нг / мл | ; |
тетрациклін | 77 | 58 | 65 | 7,2 | 105 | 11 | ; | ; |
тобраміцин | 89 | 90 | 10 | 4,62 | 18 | 2,2 | ; | ; |
Тол буту мід | 100 | 0 | 96 | 1,02 | 7 | 5,9 | 80-240 мг / л | ; |
триметоприм | ; | 69 | 44 | 9 | 130 | 11 | ; | ; |
тубокурарин | 100 | 63 | 50 | 8,1 | 27 | 2 | 0,6 мг / л | ; |
фенітоїн | 90 | 2 | 89 | Залежно від концентрації3 | 45 | Залежно від концентрації4 | 10 мг / л | gt; 20 мг / л |
фенобарбітал | 100 | 24 | 51 | 0,258 | 38 | 4,1 | 10-25 мг / л | gt; 30 мг / л |
флуоксетин | 60 | 3 | 94 | 40,2 | 2500 | 53 | ; | ; |
фуросемід | 61 | 66 | 99 | 8,4 | 7,7 | 1,5 | ; | 25 мг / л |
хінідин | 80 | 18 | 87 | 19,8 | 190 | 6,2 | 2-6 мг / л | gt; 8 мг / л |
Хлопропамід | 90 | 20 | 96 | 0,126 | 6,8 | 33 | ; | ; |
хлорамфенікол | 80 | 25 | 53 | 10,2 | 66 | 2,7 | ; | ; |
хлордиазепоксид | 100 | 1 | 97 | 2,28 | 21 | 10 | gt; 0,7 мг / л | ; |
хлорохін | 89 | 61 | 61 | 45 | 13 000 | 8,9 | 15-30 нг / мл | 250 нг / м |
90 | 91 | 14 | 18 | 18 | 0,9 | ; | ; | |
цефалотин | 52 | 71 | 28,2 | 18 | 0,57 | ; | ; | |
циклоспорин | 23 | 1 | 93 | 24,6 | 85 | 5,6 | 100-400 | gt; 400 нг / мл |
циметидин | 62 | 62 | 19 | 32,4 | 70 | 1,9 | 0,8 мг / л | ; |
ципрофлоксацин | 60 | 65 | 40 | 25,2 | 130 | 4,1 | ; | ; |
еналаприл | 95 | 90 | 55 | 9 | 40 | 3 | gt; 0,5 нг / мл | ; |
еритроміцин | 35 | 12 | 84 | 38,4 | 55 | 1,6 | ; | ; |
етамбутол | 77 | 79 | 5 | 36 | 110 | 3,1 | ; | gt; 10 мг / л |
1Перетвориться в мл / хв шляхом множення на 16,6.
2Варіює в залежності від концентрації.
3Може бути оцінений по Ср за допомогою рівняння CL = Vmax / (Km + Cp) - Vmax = 415 мг / сут., Кт = 5 мг / л.
4Варіює внаслідок залежності загального кліренсу від концентрації.