Фармакокінетичніпараметри бета-блокаторів
Лікарські засоби | Добова доза, мг | всмоктування, | біодоступність | Т1/2, ч | зв`язування з | Виведення,% | активні | |
печінку | нирки | |||||||
алпренолол | 400 | 90-100 | 10 | 2-3 | 85 | 100 | 0 | є |
атенолол | 100 | 46-62 | 40-50 | 6-9 | 5 | 10 | 90 | немає |
ацебутолол | 600-1200 | 90-100 | 40-60 | 3-41 | 25 | 60 | 40 | є |
бетаксолол | 80-90 | 15-20 | 50 | 85 | 15 | немає | ||
бісопролол | 85 | 10-12 | 30 | 50 | 50 | ? | ||
карведилол | ? | 6-7 | ? | 100 | 0 | ? | ||
Картеолол | ? | 5-6 | 25 | 10 | 90 | є | ||
лабеталол | 600-200 | 90-100 | р | 3-4 | 50 | 100 | 0 | немає |
метопролол | 150-300 | 95-100 | 50 | 3-4 | 10 | 100 | 0 | немає |
надолол | 80-240 | 15-25 | 30 | 14-24 | 25 | 0 | 100 | немає |
окспренолол | 120-400 | 70-95 | 30-50 | 1-4 | 80 Відео: Нове серце | 100 | 0 | немає |
Пенбутолол | ? | 24-27 | 98 | 5 | 95 | немає | ||
піндолол | 7,5-22,5 | 90-100 | 90 | 3-4 | 57 | 60 | 40 | немає |
пропранолол | 120-400 | 95-100 | 30 | 2-5 | 93 | 100 | 0 | є |
соталол | 60-70 | 7-18 | 0 | 20 | 80 | немає | ||
талінолол | 100-300 | 70-75 Відео: EAE Webinar left ventricular hypertrophy | ? | 10-14 | 60 | 40 | 60 | немає |
тимолол | 15-45 | 90-100 | 70 | 4-5 | 10 | 80 | 20 | немає |
целіпролол | 30-70 | 5-6 | 30 | 40 | 60 | є | ||
есмолол | ; | 9 хв | 55 | 0 | 02 | немає |
? - немає даних.
1 Ацебутолол утворює активний метаболіт з Т1/2, ч 8-13 год.
2 Есмолол руйнується естеразами крові.