Зміст деяких гормонів в крові у дітей різного віку
гормон | вік | зміст |
вазопресин | пуповинна кров | 7.6-37.5 пмоль / л Відео: Archive Announcement video workout shoulder rotator muscles MY HAIR COLLECTED Downloading shoulders |
новонароджені | 3.88-5.72 пмоль / л Відео: Yoga Basics Workout by BeFit in 90 Which muscles should be trained to a long time is on his feet | |
грудні діти | до 5.6 1 пмоль / л | |
альдостерон | пуповинна кров | 3.2-6.0 нмоль / л |
новонароджені | 0.14-1.66 нмоль / л Відео: Грудне вигодовування. Мама годує малюків. Груди. Няшность | |
до року | 0.03-4.43 нмоль / л | |
1-15 років | 0,14-1,39 нмоль / л | |
Активність реніну плазми | Новонароджені 1-15 років | до 13,3 нмоль / л / год 0.62-0,78 |
паратгормон | 3-14 років | 54,76-64,86 пмоль / л |
кальцитонин | 3-14 років | 20.29-26.85 пмоль / л |
кортизол | 3-14 років | 540.6 мкмоль / л |
кортикостерон | 3-14 років | 55.1 мкмоль / л |
глюкагон | 3-14 років | 7 1-76 пг / мл |
інсулін: | 0.4-0,6 нг / мл | |
стимуляції | 4,2-5.0 нг / мл | |
соматомедин | новонароджені | 0,58 ± 0,2 од |
старші | 0.70 ± 0,2 од |
Поділися в соц мережах: