Нормальні величини
В системі СІ
Азот залишковий (S) | 14,3-28,6 ммоль / л | |
Білок загальний (S) | 60-80 г / л | |
білкові фракції | ||
альбуміни | 52-62% | |
глобуліни | 40-48% | |
альфа1 | 3,5-6,0% | |
альфа2 | 6-10% | |
бета | 8-15% | |
гамма | 12-20% | |
Бікарбонат крові (S) | 18,8-24 ммоль / л | |
Білірубін загальний (S) | 6,8-17,0 мкмоль / л | |
вільний білірубін | 75% від загального | |
гемоглобін: | ||
чоловіки | 130-160 г / л (еритроцити 4,5-5.5 * 1012/ Л) | |
жінки | 120-140 г / л (еритроцити 3,0-4,1 * 1012/ Л) | |
Осмотична стійкість еритроцитів: | ||
мінімальний гемоліз | 0.48-0.46% NaCl | |
максимальний гемоліз | 0,34-0,32% NaCl | |
Глюкоза крові натще | 3,3-5,5 ммоль / л (в Sp - на 20% нижче) | |
Оцінка ТТГ (тест на толерантність до глюкози) | ||
норма | до 7.8 ммоль / л | |
порушена толерантність | 7,8-11,1 ммоль / л | |
цукровий діабет | більше 11,1 ммоль / л | |
Т3 загальний (S) | 1,2-3.5 нмоль / л | |
Т4 громад (S) | 51-154 нмоль / л | |
Т4 вільний (S) | 7.7-25,7 нмоль / л | |
ТТГ | 0,5-5,4 МО / л | |
Залізо (S, Р) | 12,5-30,4 мкмоль / л | |
Калій (S, Р) | 3,6-5,1 ммоль / л | |
Кальцій (S) | 2,6-3,0 ммоль / л | |
17-кетостероїди (dU): | ||
чоловіки | 23-62,4 мкмоль | |
жінки | 22,2-81 мкмоль | |
кліренс ендогенного | 1,25-2,10 мл / с | |
реабсорбція | 98,2-98,8% | |
Креатинін (Р, S) | 44-177 мкмоль / л | |
Магній (Р, S) | 0,7-1 ммоль / л | |
Сечова кислота (Р, S) | 120-240 мкмоль / л | |
Сечовина (Р, S) | 3,3-8,6 ммоль / л | |
Азот сечовини (Р, S) | 1,6-3,2 ммоль / л | |
Натрій (Р, S) | 130-156 ммоль / л | |
Фосфор (Р, S) | 0.65-1,30 ммоль / л | |
Фібриноген (Р) | 2-4 г / л | |
холестерин | lt; 5,2 ммоль / л | |
тригліцериди | lt; 1,8 ммоль / л | |
Формули для перерахунку з мг% (мг / дл) в ммоль / л і назад | ||
холестерин: | (Мг / дл) * 0,02586 = (ммоль / л) | |
(Ммоль / л) * 38,67 = (мг / дл) | ||
тригліцериди: | (Мг / дл) * 0,01143 = (ммоль / л) | |
(Ммоль / л) * 87,5 = (мг / дл) | ||
ферменти: | ||
АлAT (ГПТ) | 0,1-0,68 ммоль / (ч * л) | |
AcAT (ГЩТ) | 0,1-0,45 ммоль / (ч * л) | |
амілаза крові | 60-180 МО / л [12-32 г / (ч * л)] | |
амілаза сечі Відео: Знайти ймовірність нормально розподіленої величини | 20-95 г / (ч * л) | |
лужна фосфатаза | 1-3 ммоль / (ч * л) | |
тимолова проба | 0-6 ум. од. | |
сулемовий титр | 1,6-2,2 мл | |
коагулограма: | ||
Час згортання крові (по Бюркера): | ||
початок | 30 с - 2 хв | |
кінець | 3-5 хв | |
Час згортання крові в скляних пробірках (хв): | ||
початок | 5 | |
кінець | 10 | |
Час кровотечі по Дуке 2 хв (не більше 4 хв) | ||
протромбіновий індекс | 90-105% | |
часрекальцифікації | 60-120 з | |
толерантність плазми | 3-7 хв | |
споживання протромбіну | 80-105% | |
фибринолитическая | 11-19% | |
Тромботест Відео: Робота з випадковими величинами в R | IV-V ступінь | |
імунологічні | ||
антістрептолізін | 0-250 од. | |
антігіалуронідази | до 300 од. |
Скорочення, що застосовуються в медицині:
В - кров
Р - плазма
S - сироватка
dU - добова сеча (за 24 год)
Sp - спинномозкова рідина