Нормальні показники секреторної функції шлунка у дітей
секреція | ||
назальна | стимульована | |
Кількість, мг | 25-86 | 40-125 |
Концентрація своб. HCI, титр, од | 10-28 | 30-60 |
Концентрація заг. HCI. титр, од | 20-45 | 40-80 |
рН | 2.1-2,5 | 4.5-2.2 |
Дебіт / год своб. HCI, мекв | 0,7-1,7 | 1.5-3.9 |
Дебіт / год заг. HCI. мекв. | 0.8-2.6 | 2.1-5.0 |
Концентрація пепсину, мг% | 1.8-15.5 | 12-38 |
Дебіт / год Пепсину, мг% | 0.5-13.5 | 5-45 |
Поділися в соц мережах: