Вміст гемоглобіну в крові у дітей
(Мазурін А. В., Воронцов І. М., 1985)
вік | Гемоглобін, г / л |
2-4 тижні. | 170.0 |
1 - 2 міс. | 142,8 |
2-3 міс. | 132.6 |
3-4 міс. | 129.2 |
4-5 міс. | 129.2 |
5-6 міс. | 132,6 |
6-7 міс. | 129,2 |
7-8 міс. | 130.9 |
8-9 міс. | 127.5 |
9-10 міс. | 134.3 |
10-11 міс. | 125,8 |
11 міс.-1 рік | 129.2 |
1 -2 року | 127.5 |
2-3 роки | 132,6 |
3-4 роки | 129.2 |
4-5 років | 136.0 |
5-6 років | 139,4 |
6-7 років | 136.0 |
7-8 років | 132,6 |
8-9 років | 137,7 |
9-10 років | 136.0 |
10-11 років | 144.5 |
11 -12 років | 141.1 |
12-13 років | 132 4 |
13-14 років | 144.5 |
14-15 років | 146,2 Відео: Аналіз крові на глікірованний гемоглобін |
Поділися в соц мережах: