Зміст тироксину, трийодтироніну і тиреостимулирующего гормону у дітей різних вікових груп
(Мазурін А. В., Воронцов І. М., 1985)вік | Тироксин (Т4) | Трийодтиронин (ТЗ) | Тіреостіму- | ||
мкг % | нмоль / л | нг% | нмоль / л | ||
до року | 10,3-16 | 85-233 | 125-293 | 97-394 | 12.8-68 |
1-5 років | 10,5 | 94-193 | 168 | - | - |
5-10 років | 9,3 | 82-171 | 150 | 162-414 | 1,9 |
10-14 років | 8.1 | 72-150 | 133 | 145-371 | - |
15 років | 7,6 | - | 125 | 128-328 | - |
Поділися в соц мережах: