Гемоглобін в залежності від маси та терміну гестації
(Г / л) М ± m
(М.Н.Клаус, А.А.Фонароф, 1993)
тиждень | 3 дні | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
lt; 1500 т | 17,5 | 15,5 | 13,5 | 11,5 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 |
28-32 тижні | (1,5) | (1,5) | (1,1) Відео: Програма ведення вагітності. Чому це важливо? | Клініка Сімейний лікар | (1,0) | (0,9) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
1500-2000 г | 19,0 | 16,5 Відео: Дослідження при вагітності: УЗД, КТГ, тест ворушіння плода, доплер і ін | 14,5 | 13,0 Відео: ЯК ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ спрей ALIVEMAX | 12,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
32-36 тижнів | (2,0) | (1,5) | (1,1) | (1,1) | (1,0) | (0,8) | (0,5) | (0,5) |
2000-2500 г | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 14,0 | 12,5 | 10,5 | 10,5 | 11,0 |
36-40 тижнів | (2,0) | (1,5) | (1,5) | (1,1) | (1,0) | (0,9) | (0,9) | (1,0) Відео: Дитячі посібники для малозабезпечених |
gt; 2500 г | 19,0 | 17,0 | 15,5 | 14,0 | 12,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
термін | (2,0) | (1,5) | (1,5) | (1,1) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
Поділися в соц мережах: