Оцк і його компоненти в залежності від маси тіла у здорових новонароджених
(В.А.Міхельсон з співавт., 1980)
Маса тіла | Гематокрітл / л | ОЦК | ОЦП | ГО | |||
мл | мл / кг | мл | мл / кг | мл | мл / кг | ||
2500-3000 | 0,55 | 329,8 | 113,0 | 148,8 | 50,9 | 181,3 | 61,6 |
3005-3500 | 0,53 | 327,0 | 98,4 | 148,9 | 46,6 | 171,8 | 51,7 |
3505-4000 | 0,52 | 366,5 | 96,2 | 175,6 | 61,1 | 190,6 | 60,1 |
4005-4500 | 0,56 | 498,6 | 94,9 | 171,7 | 40,8 | 226,9 | 54,0 |
10-30дн. | 0,52 | 81,2 | 49,1 | 33,0 * |
* - Дані Романенко В.А. з співавт., 1984 р
ОЦК - об`єм циркулюючої крові
Поділися в соц мережах: