Оцк і його компоненти у здорових доношених і недоношених новонароджених
(Г.Б.Зуева, 1976)
Группидетей | Дніжізні | ОЦК, | ОЦП, | ГО, мл / кг |
доношені | 1-й | 90,4 ± 3,13 | 48,6 ± 1,8 | 41,8 ± 1,64 |
2-й | 88,1 ± 2,46 | 50,0 ± 1,4 | 38,1 ± 1,51 | |
3-й | 87,2 ± 2,33 | 50,7 ± 1,36 | 36,5 ± 1,3 | |
недоношені | 1-й | 101,1 ± 4,6 | 49,8 ± 1,8 | 51,6 ± 3,1 |
2-й | 106,0 ± 4,3 | 56,2 ± 2,1 | 49,7 ± 3,3 | |
3-й | 105,5 ± 5,1 | 58,9 ± 2,5 | 46,6 ± 3,5 |
ОЦК - об`єм циркулюючої крові
Поділися в соц мережах: