Показники кіс плазми, ерітролізата і газового складу крові новонароджених
перші 5 днів життя (доношені і недоношені)
(А.Г.Антонов з співавт., 1984)
показники | Групи дітей | Р | ||||
Доношені (n = 16) | Недоношені (n = 26) | |||||
рН: | ||||||
плазми | 7,359 ± 0,001 | 7,313 ± 0,008 | lt; 0,005 | |||
ерітролізата | 7,184 ± 0,006 | 7,158 ± 0,007 | lt; 0,005 | |||
SB, ммоль / л: | ||||||
плазми | 18,56 ± 0,29 | 18,22 ± 0,38 | gt; 0,25 | |||
ерітролізата | 13,11 ± 0,18 | 12,95 ± 0,21 | gt; 0,25 | |||
BE, ммоль / л: | -8,55 ± 5,51 | -5,01 ± 10,1 | ||||
плазми | -7,03 ± 0,38 | -7,56 ± 0,5 | gt; 0,1 | |||
ерітролізата | -16,9 ± 0,35 | -17,48 ± 0,34 | gt; 0,25 | |||
ВВ, ммодь / д: | ||||||
плазми | 38,62 ± 0,3 | 39.13 ± 0,48 | gt; 0.1 | |||
ерітролізата | 36,06 ± 0,39 | 35,83 ± 0,47 | gt; 0,25 | |||
АВ, ммоль / л: | ||||||
плазми | 17,56 ± 0,29 | 17,05 ± 0,39 | gt; 0,1 | |||
ерітролізата | 12,1 ± 0,19 | 11,94 ± 0.15 | gt; 0,25 | |||
рСО2, кПа | 4,17 ± 0,13 | 4,76 ± 0,17 | lt; 0,005 | |||
РO2, кПа | 9,3 ± 0,18 | 8,3 ± 0,21 | lt; 0,005 | |||
НbO2, % | 93,75 ± 0,39 | 89 ± 0,85 | lt; 0,005 |
Поділися в соц мережах: