Показники гемодинаміки у новонароджених
(В.Г. Скворцов, 1979, В.В. Гаврюшов, 1982,
В.А. Романенко, 1984)
Вік, дні | Ударний об`єм, | ударний | хвилинний | серцевий | Частота серцевих скорочень | питомий |
1 | 5,3 ± 0,4 | 27,5 ± 2,4 | 732,0 ± 12,0 | 3,5 ± 0,2 Відео: ГБУЗ "ВОКПЦ №2" закупив нове обладнання для реабілітації новонароджених | 138,0 ± 14,0 | - + |
5,5 ± 0,17 | 657,9 ± 24,0 | 117,7 ± 3,3 | X | |||
3 | 4,7 ± 0,5 | 23,1 ± 3,3 | 612,0 ± 14,0 | 3,0 ± 0,3 | 130,0 ± 14,0 | - + |
6,4 ± 0,4 | 825,1 ± 18,0 | 127,5 ± 6,9 | - X | |||
5 | 4,3 ± 0,3 | 21,2 ± 2,5 | 565,0 ± 9,0 | 2,8 ± 0,1 | 128,0 ± 11,0 | - + |
6,8 ± 0,8 | 815,9 ± 21,0 | 117,1 ± 1,7 | - X | |||
8 | 5,0 ± 0,4 | 25,1 ± 2,4 | 794,0 ± 17,0 | 3,6 ± 0,2 | 158,0 ± 1 2,0 | - X |
9-30 | 5,6-8,3 | 23,3-37,5 | 540-1020 | 3,0-4,64 | 120-142 | 5,8-28,4 |
Примітка: + - показники у доношених дітей, В.Г.Скворцов (метод інтегральної реографії) -
х - показники у недоношених, В.В. Гаврюшов з співавт. (Метод реографії по А.А. Кедрову) -
9-30 днів - доношені діти, В.А. Романенко, метод тетраполярної реографії М + 1б