Рівень факторів згортання крові
вибіркові дослідження і час фібринолізу з урахуванням гестаційного віку
(М.Н.Клаус, А.А.Фонароф, 1993)
фактор | I | II | V | VII і | VIII | IX | XI | XIII | тромбоцити | парціальний | протромбіновий | тромбіновий | фиб- |
мг% | середнє | титр | секунда | ||||||||||
lt; 1500 | 215 | 21 | 64 | 42 | 50 | - | - | - | 300 (70) | 117 | 21 | - | 326 |
28-32нд. | |||||||||||||
1500-2000 | 220 | 25 | 67 | 37 | 44 | - | - | 1/8 | 260 (60) | 113 | 18 | 14 Відео: Academia. Згортання крові: життєво необхідно, смертельно небезпечно | 214 |
32-36нд. | |||||||||||||
2000-2500 | 240 | 35 | 66 | 48 | 67 | - | - | 1/8 | 325 (75) | 77 | 17 | 10 | 214 |
36-40нд. | |||||||||||||
gt; 2500г | 210 | 60 | 92 | 56 | 67 | 26 | 42 Відео: Препарат для згортання крові | 1/8 | 325 (70) | 71 | 16 | 9 | 95 |
520 | 92 | 110 | 178 | - | - | - | - | 225 (45) | 73 | 14 | 7 | - | |
500 | 92 | 110 | 206 | 196 | 130 | 69 | 1/16 | 215 (41) | 75 | 14 | 8 | 278 |
Поділися в соц мережах: