Показники артеріального тиску у недоношених дітей в перші дні життя
Відео: Олена Малишева. Харчування під час вагітності
(В.В. Гаврюшов і ін., 1982)Маса тіла, г | тиск, кПа, (мм рт.ст.). | вік | ||||||||
0,3 ч | 6 год | 12 ч | 1 добу | 2 доби | 3 діб | 4 добу | 5 діб | 6 діб | ||
2500-2000 | систолічний | 6,2 | 6,6 | 7,7 | 7,9 | 7,3 | 8,2 | 8,7 | 9,8 | 9,5 |
(47) | (50) | (58) | (60) | (55) | (62) | (66) | (74) | (72) | ||
середнє | 4,6 | 4,2 | 5,9 | 7,9 | 5,5 | 5,9 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | |
(35) | (32) | (45) | (60) | (42) | (45) | (49,5) | (52) | (55) | ||
діастолічний | 2,2 | 2,3 | 4,6 | 3,7 | 3,1 | 3,4 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | |
(17) | (18) | (35) | (28) | (24) | (26) | (31) | (34) | (32) | ||
2000-1500 | систолічний | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,7 | 7,3 | 7,7 | 8,5 | 8,9 | 8,7 |
(50) | (50) | (51) | (58) | (55) | (58) | (64) | (67) | (66) | ||
середнє | 4,6 | 4,5 | 5,3 | 5,9 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 6,2 | 5,9 | |
(35) | (43) | (40) | (45) | (40) | (40) | (42) | (47) | (45) | ||
діастолічний | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | |
(20) | (20) | (25) | (20) | (26) | (25) | (28) | (27) | (28) | ||
1500-1000 | систолічний | 5,3 | 6,9 | 6,2 | 7,7 | 6,7 | 6,2 | 10,1 | 7,9 | 8,3 |
(40) | (52) | (47) | (58) | (51) | (47) | (76) | (60) | (63) | ||
середнє | 4,1 | 5,1 | 4,3 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 7,7 | 5,9 | 5,5 | |
(31) | (39) | (33) | (40) | (40) | (38) | (58) | (35) | (42) | ||
діастолічний | 2,6 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 5,3 | 3,7 | 3,3 | |
(20) | (25) | (24) | (25) | (28) | (25) | (40) | (28) | (25) |
Поділися в соц мережах: