Гематокрит в залежності від маси та терміну гестації
(%) М ± m
(М.Н.Клаус, А.А.Фонароф, 1993)
тиждень | 3 дні | 1 | 2 | 3 | 4 Відео: Арьяева М М Тимус як інструмент навчання імунної системи | 6 | 8 | 10 |
lt; 1500 г | 54 | 48 | 42 | 35 | 30 | 25 | 25 | 28 |
28-32 тижні | (5) | (5) | (4) | (4) | (3) | (2) | (2) | (3) |
1500-2000 г | 59 | 51 | 44 | 39 | 36 | 28 | 28 | 29 |
32-36 тижнів | (6) | (5) | (5) | (4) | (4) | (3) | (3) | (3) |
2000-2500 г | 59 | 51 | 45 | 43 | 37 | 31 | 31 | 33 |
36-40 тижнів | (6) | (5) | (5) | (4) | (4) | (3) | (3) | (3) |
gt; 2500 г | 59 | 51 | 46 | 43 | 37 | 33 | 34 | 36 |
термін | (6) | (5) | (5) | (4) | (4) Відео: Yoga Basics Workout by BeFit in 90 Which muscles should be trained to a long time is on his feet | (3) | (3) | (3) |
Поділися в соц мережах: