Нормальні гематологічні показники
(М.Н.Клаус, А.А.Фонароф, 1993)
показник | гестаційний | кров при | ДНІ | ||||
28 | 34 | 1 | 3 | 7 | 14 | ||
гемоглобін | 145 | 150 | 168 Відео: Про що говорять аналізи крові | 184 | 178 | 170 | 168 |
Гематокрит (%) | 45 | 47 | 53 | 58 | 55 | 54 | 52 |
Еритроцити, 1012/ л | 4,0 | 4,4 | 5,25 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 5,1 |
Середній обсяг еритроцитів, | 120 | 118 | 107 | 108 | 99 | 98 | 96 |
Середній вміст Hb, Пг | 40 | 38 | 34 Відео: Данилко Кулик | 35 | 33 | 32,5 | 31,5 |
Середня концентрація Hb (%) | 31 | 32 | 31,7 | 32,5 | 33 | 33 | 33 |
ретикулоцити | 5-10 | 3-10 | 3-7 | 3-7 | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
тромбоцити, | 290 | 192 | 213 | 248 | 252 |
Поділися в соц мережах: