Середньодобовий і разовий обсяги їжі для дітей першого року життя при різних видах вигодовування - роль харчування в житті дитини
Сторінка 3 з 4
Середньодобовий і разовий обсяги їжі для дітей першого року життя при різних видах вигодовування
вік | Добовий об`єм їжі, | Разовий об`єм їжі, мл |
до 5 -7- 10 днів | Режим вільного годування Добовий обсяг: | |
10 днів-2 міс. | від 400-500 до 800-900 | від 70-90 до 100-130 |
2-4 міс. | 800 - 950 | 130-160 |
4-6 міс. | 900- 1000 | 200 |
6 міс. - 1 рік | 1000-1200 | 200 |
Поділися в соц мережах: