Середні показники збільшення маси і довжини тіла у доношених дітей першого року життя - роль харчування в житті дитини
Сторінка 4 з 4
Середні показники збільшення маси і довжини тіла у доношених дітей першого року життя.
Вік, міс. | Маса тіла, г | Довжина тіла, см | ||
За місяць | За весь період | За місяць | За весь період | |
1 | 600 | 600 | 3 | 3 |
2 | 800 | 1400 | 3 | 6 |
3 | 800 | 2200 | 2,5 | 8,5 |
4 | 750 | 2950 | 2,5 | 11 |
5 | 700 | 3650 | 2 | 13 |
6 | 650 | 4300 | 2 | 15 |
7 | 600 | 4900 | 2 | 17 |
8 | 550 | 5450 | 2 | 19 |
9 | 500 | 5050 | 1,5 | 20,5 |
10 | 450 | 6500 Відео: Вид з під льоду як клює щука окунь і рак | 1,5 | 22 |
11 | 400 | 6800 | 1,5 | 23,5 |
12 | 350 | 7150 | 1,5 | 25 |
Поділися в соц мережах: