Оцінка фізичного розвитку дітей
Середні показники збільшення маси і довжини тіла у доношених дітей першого року життя
Вік, міс. | показники збільшення | ||||
Маси тіла (в г) | Довжини тіла (в см) | ||||
за добу | за місяць | за весь період | За місяць | За весь період | |
1 | 30 | 600 | 600 | 3 | 3 |
2 | 26 | 800 | 1400 | 3 | 6 |
3 | 26 | 800 Відео: Фізичний розвиток дитини | 2200 | 2,5 | 8,5 |
4 | 25 | 750 | 2950 | 2,5 | 11 |
5 | 23 | 700 | 3650 | 2 | 13 |
6 | 21 | 650 | 4300 | 2 | 15 |
7 | 20 | 600 | 4900 | 2 | 17 |
8 | 18 | 550 | 5450 | 2 | 19 |
9 | 16 | 500 | 5950 | 1.5 | 20,5 |
10 | 15 | 450 | 6400 | 1,5 | 22 |
11 | 13 | 400 | 6800 | 1,5 | 23,5 |
12 | 12 | 350 | 7150 | 1,5 | 25 |
Таблиці для оцінки маси тіла (кг) щодо довжини тіла (хлопчики)*
Довжина тіла (у см) | центів | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
центильні інтервали | |||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||
50 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
51 | 2,8 | 3,0 Відео: Дитяче фітнес тестування з Катериною Руденко | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
52 | 3,0 | 3,2 | 33 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
53 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
54 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 53 |
55 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,3 |
56 | 33 | 33 | 4,2 | 43 | 4,9 | 5,3 | 5,6 |
57 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 53 | 5,6 | 5,9 |
58 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 |
59 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
60 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,0 |
61 | 4,8 | 5,2 | 53 | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 7,3 |
62 | 5,1 | 53 | 53 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,7 |
63 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 63 | 7,1 | 7,6 | 8,1 |
64 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 8,5 |
65 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 |
66 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,1 |
67 | 6,3 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 9,4 |
68 | 6,7 | 7,1 | 73 | 8,0 | 8.6 | 9,2 | 9,7 |
69 | 7,0 | 73 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 9,4 | 10,0 |
70 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,3 |
71 | 7,4 | 73 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 10,3 |
72 | 73 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9.6 | 10,3 | 10,3 |
73 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 11,3 |
74 | 8,1 | 83 | 9,0 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,3 |
75 | 8,3 | 8.8 | 93 | 9,7 | 10,3 | 11,0 | 11,3 |
76 | 8,5 | 93 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,3 | 11,8 |
77 | 8,8 | 9,2 | 93 | 10,2 | 10,8 | 11.4 | 12,0 |
78 | 9,0 | 9,4 | 93 | 10,4 | 11,1 | 11,7 | 12,3 |
79 | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,5 |
80 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 12,7 |
81 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 12,9 |
Таблиці для оцінки маси тіла (кг) щодо довжини тіла (дівчинки)*
Довжина тіла (у см) | центів | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
центильні інтервали | |||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||
50 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
51 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
52 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 |
53 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
54 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
55 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 |
56 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5.4 |
57 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 |
58 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
59 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
60 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,8 |
61 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 7,2 |
62 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
63 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,9 |
64 | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 8,2 |
65 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 8,1 | 8,6 |
66 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 8,9 |
67 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 8,2 | 8,7 | 9.2 |
68 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,5 |
69 | 6,7 | 7,2 | 7,3 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,8 |
70 | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 9,0 | 9,5 | 10,1 |
71 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,3 |
72 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 10,6 |
73 | 7,7 | 8.2 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10.2 | 10,8 |
74 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11,0 |
75 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,4 | 11,2 |
76 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 10,8 | 11,4 |
77 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,6 |
78 | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,8 |
79 | 8,9 | 9,4 | 9.9 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
80 | 9,1 | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,2 |
81 | 93 | 9.8 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | 12.4 |
*Міжрегіональні нормативи для оцінки довжини і маси тіла дітей від 0 до 14 років / 25-27 центилей - нормальні (середні) показники фізичного розвитку