Якісний склад цукрів плодів
Найменування плодів | види цукрів | ||
глюкоза | фруктоза | сахароза | |
апельсини | 1,94 | 2,45 | 2,82 |
мандарини | 0,62 | 2,40 | 5,35 |
Різні види яблук | 2,5-5,5 | 6,5-11,6 | 16,5-5,3 |
Виноград | 7,2 | 7,2 | 0 |
вишня | 3,8-5,3 | 3,3-4,4 | 0,2-0,8 |
суниця | 2,4-3,3 | 2,6-3,8 | 0,2-0,8 |
аґрус | 1,2-3,6 | 2,1-3,8 | 0,1-0,6 |
Кизил | 4,1-4,5 | 4,1-4,7 | 0 |
малина | 2,3-3,8 | 2,5-3,4 | 0-0,2 |
смородина червона | 1,1-1,3 | 1,6-2,8 | 0 |
смородина біла | 1,9-2,6 | 2,5-2,7 | 0 0,57 |
смородина чорна | 3,3-3,9 | 4,0 4,8 | 0,2-0,4 |
черешня | 5,3-7,7 | 3,4-6,1 | 0,4-0,7 |
чорниця | 1,8-2,7 Відео: Панянка-Селянка (лірична комедія, екранізація, 1995) (HD якість) | 2,8-3,9 Відео: Яблуня сорт Суйслепское Малинівка | 0,1-0,6 |
Поділися в соц мережах: