Порівняльна характеристика глюкокортикоїдів для системного застосування
препарат | терапевтичний ефект | Глюкокорті- | минерало- | Придушення функцій гіпофіза | Т1/2, хв | Т1/2 ДКА, ч | Доза, мг * | |||||
Препарати короткої дії | ||||||||||||
кортизон | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 ** | 4-6 | 25 | |||||
гідрокортизон | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 80 | 8-12 | 20 | |||||
Препарати середньої тривалості дії | ||||||||||||
преднізолон | 4 | 4 | 0,005 | 200 | 12-36 | 5 | ||||||
метилпреднізолон | 5 | 5 | 0 | 200 | 12-36 | 4 | ||||||
триамцинолон | 5 | 5 | 0 | 200 | 12-36 | 4 | ||||||
Препарати тривалої дії | ||||||||||||
дексаметазон | 20 | 20 | 0 | 300 | 36-72 | 0,75 Відео: Windows 10 Mobile Anniversary Update - порівняння продуктивності з попередньої Windows 10 Mobile | ||||||
бетаметазон Відео: гаджет: яку модель вибрати - Nokia Lumia 830, 930, 1520 - докладний порівняння топових смартфонів | 20 | 20 | 0 | 300 | 36-72 | 0,75 |
* Доза при внутрішньовенному і пероральному шляхах введення, але не при внутрішньом`язовому або внутрішньосуглобове введення.
** У хворих на цироз Т1/2подовжується до 5 ч, при тиреотоксикозі коротшає і становить 1 ч. ДКА - глюкокортикоїдна активність.
Поділися в соц мережах: