Діурез, концентрація електролітів сечі і їх добова екскреція
(М ± m) у здорових доношених новонароджених
(Е.К.Цибулькін, 1981)
Возрастсут. | діурез, | натрій | калій | хлор | |||
ммоль / л | ммоль / (кг | ммоль / л | ммоль / (кг | ммоль / л | ммоль / (кг | ||
1-е | 8,75 ± 1,7 | 31,6 ± 4,7 | 0,23 ± 0,04 | 32,6 ± 2,2 | 0,28 ± 0,05 | 42,143,0 | 0,36 ± 0,07 |
2-е | 8,9 ± 1,0 | 22,1 ± 2,5 | 0,19 ± 0,02 | 27,0 ± 2,9 | 0,24 ± 0,03 | 24,1 ± 2,6 | 0,24 ± 0,03 |
3-е | 19,243,0 | 19,4 ± 1,9 | 0,28 ± 0,04 | 23,0 ± 2,5 | 0,33 ± 0,04 | 18,2 ± 2,5 | 0,35 ± 0,08 |
4-е | 28,9 ± 2,8 | 15,7 ± 2,3 | 0,37 ± 0,05 | 14,7 ± 1,7 | 0,32 ± 0,03 | 16,0 ± 2,2 | 0,40 ± 0,05 |
5-е | 49,0 ± 4,3 | 10,7 ± 1,9 | 0,48 ± 0,09 | 8,6 ± 1,3 | 0,33 ± 0,05 | 11,2 ± 8 | 0,45 ± 0,07 |
6-е | 64,3 ± 5,7 | 11,2 ± 1,9 | 0,66 ± 0,11 | 8,1 ± 1,1 | 0,49 ± 0,08 | 13,7 ± 1,6 | 0,81 ± 0,11 |
7-е | 60,8 ± 7,6 | 16,6 ± 4,3 | 0,90 ± 0,30 | 6,7 ± 1,1 | 0,42 ± 0,08 | 20,0 ± 3,2 | 1,26 ± 0,25 |
Поділися в соц мережах: