Показники кислотно-основного стану у здорових новонароджених
(зведені дані)
показники | пуповинна кров | день життя | ||
1 | 3-4 | 5 -6 | ||
рН | 7,24 ± 0,05 | 7,39 ± 0,005 | 7,40 ± 0,005 | 7,39 ± 0,004 |
ВВммоль / л | 45,30 ± 0,73 | 54,90 ± 0,8 | 54,3 ± 0,75 | 53,2 ± 0,85 |
BE ммоль / л | -11,4 ± 0,48 | -2,8 ± 0,36 | -1,8 ± 0,36 | -2,3 ± 0,33 |
У ммоль / л | 16,9 ± 0,24 | 22,2 ± 0,26 | 22,9 ± 0,27 | 22,4 ± 0,28 |
SB ммоль / л | 16,8 ± 0,46 | 19,3 ± 0,36 | 20,2 ± 0,34 | 20,5 ± 0,38 |
РСО2 мм рт.ст. | 39,8 ± 0,108 | 32,5 ± 0,54 | 32,5 ± 0,48 | 34,2 ± 0,87 |
кПа | 5,3 ± 0,01 Відео: ВІВАТОН. Кислотно лужну рівновагу УВАГА! Здорові нормативи РН | 4,3 ± 0,07 | 4,3 ± 0,06 | 4,55 ± 0,09 |
РВ2 мм рт.ст. | 84,1 ± 2,8 | 77,4 ± 3,9 | 79,0 ± 8,0 | |
кПа Відео: Про Бутакова Кислотно-лужна рівновага (ph) організму | 11,2 ± 0,37 | 10,3 ± 0,5 | 10,5 ± 1,6 |
Поділися в соц мережах: