Показники ферментативної активності в плазмі у новонароджених
(Б.В.Гойтсман, Р.П.Веннберг, 1996)
фермент | вік | МО / л |
кисла фосфатаза | Народження - 1 міс. | 7,4-19,4 |
Аланінамінотрасафераза | Народження - 1 міс. | 1,31-10,4 |
альдолаза | Народження - 1 міс. | 4-24 |
Глутамінпіруваттрансаміназа | Народження - 1 міс. | 0-54 |
лужна фосфатаза | Народження - 1 міс. | 20-225 |
аспартатамінотрансфераза | Народження - 10 днів | 6-25 |
Глутаматоксалоцетаттрансаміназа | Народження - 1 міс. | 0-67 |
креатинінфосфокінази | недоношені | 0-210 |
Гамматлутамілтранспептідаза | недоношені | 56-233 |
лактатдегидрогеназа | 0-10 днів | 150-590 Відео: Здоровий спосіб життя - Що лікує лікар гематолог? |
лейцінамінопептідаза | 0-1 міс | 29-59 |
Поділися в соц мережах: