Нормальні показники гемостазу у доношених і недоношених
(Б.В.Гойтсман, Р.П.Веннберг, 1996)
вік | активований | ||
ЧТВ (с) | ПВ (с) | ТВ (с) | |
діти | 30-40 | 10-12 | 10-15 |
доношені | |||
пуповинна кров | 70 | 12-17 | 10-20 |
48 годин | 60 | 12-20 | 10-16 |
Недоношені (31 тижнів) | |||
пуповинна кров | 105 | 15-22 | 15-20 |
48 годин | 75 | 15-22 | 15-20 |
Кількість тромбоцитів для будь-якого віку - 180.000-300.000 мм3 ЧТВ - частковий тромбопластиновий час ПВ - протромбіновий час ТВ - тромбіновий час
Поділися в соц мережах: