Параметри еритроцитів у новонароджених
(Б.В.Гойтсман, Р.П.Веннберг, 1996)
гестаційний | Гемоглобін (г / л) | Еритроцити (1012/ Л) | Гематокрит (%) | Середній обсяг еритроцита (m3) | Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (%) Відео: Відбір дітей для навчання хореографії | ретикулоцити |
12 | 80-100 | 1,5 | 33 | 180 | 34 | 40 |
16 | 100 | 2 | 35 | 140 | 33 | 10-25 |
20 | 110 | 2,5 | 37 | 135 | 33 | 10-20 |
24 | 140 | 3,5 | 40 | 123 | 31 | 5-10 |
28 | 145 | 4 | 45 | 120 | 31 | 5-10 |
34 | 150 | 4,5 | 47 | 118 Відео: Половинки - Випуск 8. Андрій Мартиненко шукав собі дівчину на Новому каналі - 10.11.2015 | 32 | 3-10 |
Поділися в соц мережах: