Показники лейкоцитарної формули у новонароджених
в перші 4 тижні життя (М.Н.Клаус, А.А.Фонарофор, 1993)
Відео: Vision Hema® Ultimate - Автоматичний гематологічний сканер-аналізатор
вік | лейкоцити | нейтрофіли Відео: Вебінар ГБПОУ ДЗМ «МК №1». Тема: «Лейкоцитарна формула» | еозинофіли | базофіли | лімфоцити | моноцити | ||||||||||
загальна кількість | сегменто | палочко | ||||||||||||||
При народженні | ||||||||||||||||
загальна кількість | 18100 | 11000 | 9400 Відео: Прак. навик по фізіології: Кількість еритроцитів | 1600 | 400 | 100 | 550 | 1050 | ||||||||
діапазон | 9,3-30 | 6-26 | 20-850 | 0-64 | 2-11 | 0,4-3,1 | ||||||||||
% В лейкоцитарній формулі | 61 | 52 | 9 | 2,2 | 0,6 | 31 | 5,8 | |||||||||
7 днів | ||||||||||||||||
загальна кількість | 12000 | 5500 | 4700 | 830 | 500 | 50 | 5000 | 1100 | ||||||||
діапазон | 5-210 | 1,5-10 | 70-1100 | 0-250 | 2-17 | 0,3-2,7 | ||||||||||
% В лейкоцитарній формулі | 45 | 6 | 11,8 | 4,1 Відео: Мазок крові людини / Human blood smear | 0,4 | 41 | 9,1 | |||||||||
14 днів | ||||||||||||||||
загальна кількість | 11400 | 4500 | 3900 | 630 | 350 | 50 | 5500 | 1000 | ||||||||
діапазон | 5-20 | 1-9,5 | 70-1000 | 0-230 | 2-17 | 0,2-2,4 | ||||||||||
% В лейкоцитарній формулі | 40 | 5,5 | 3,1 | 3,1 | 0,4 | 48 | 8,8 |
Поділися в соц мережах: