Азотовмісні продукти обміну в крові дітей
різного ступеня зрілості в перші дні життя (Т.Л.Гомелла, 1989)
Відео: Як поліпшити обмін речовин - Все буде добре - Випуск 233 - 12.08.2013 - Все буде добре
показник, | дні життя | доношені | недоношені | ||
(М + m) | (М + m) | ||||
залишковий азот | 1-й | 23,0 | 1,1 | 30,2 | 2,0 |
3-й | 29,2 | 1,2 | 34,5 | 2,8 | |
5-й | 24,5 | 1,5 | 24,3 | 2,4 | |
азот сечовини | 1-й | 1,6 | 0,06 | 1,55 | 0,32 |
3-й | 1,9 | 0,10 | 2,16 | 0,56 | |
5-й | 1,6 | 0,12 | 2,00 | 0,51 | |
азот | 1-й | 0,14 | 0,01 | 0,19 | 0,02 |
3-й | 0,13 | 0,01 | 0,19 Відео: Технології здоров`я # 6 Костянтин Заболотний - Обмін речовин, як отримувати достатньо енергії? | 0,02 | |
5-й | 0,10 | 0,01 | 0,16 | 0,02 | |
невизначених азот | 1-й | 21,3 | 1,0 | 28,5 | 1,7 Відео: Як прискорити обмін речовин, продукти для схуднення |
3-й | 27,2 | 1,1 | 32,2 | 1,2 | |
5-й | 22,8 | 1,4 | 22,1 | 1,8 |
Поділися в соц мережах: