Розміри і маса нирок у дітей
Маса нирок у дітей в грамах (по Н. Silver і співавт., 1977)
вік | Вага нирок, г |
12 тижнів | 0.163 |
16 » | 0.962 |
20 » | 2.77 |
24 » | 5.69 |
28 » | 9.43 |
30 » | 11.5 Відео: УЗД нирок |
32 » | 13.8 |
вік | Вага нирок, г |
34 тижнів | 16.2 |
36 » | 18.6 |
38 » | 21.0 |
40 » | 23.5 |
1 рік | 62.0 |
5 років | 110.0 |
10 » | 150.0 |
15 » | 220.0 |
дорослі: | |
чоловіки Відео: Розмір має значення? Самий маленкий борець сумо в світі. Дивимося! | 320.0 |
жінки | 280.0 |
Розміри і маса нирок у дітей (по А. В. Мазурін, І. М. Воронцову, 1985)
вік | маса Відео: Будова нирки і нефрона | довжина | Ширина | товщина | Площа |
новонароджений | 11-12 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | - |
5 міс | 22.6-23.6 | 5.5 | 3.1 | 1.9 | - |
1 рік | 36-37 | 7.0 | 3.7 | 2.6 | 19.0 |
5 років | 55-56 | 7.9 | 4.26 | 2.76 | 32-34 |
11 » Відео: Розміри печінки (відеопрезентація і демонстрація на пацієнті) | 82-84 | 9.8 | 5.15 | 3.3 | 41.3 |
15 » | 115-120 | 10.7 | 5.3 | 3.5 | 48.7 |
Поділися в соц мережах: