Зміст вітамінів групи b в деяких харчових продуктах
Зміст вітамінів групи В в 100 г маси деяких харчових продуктів, мгНайменування продуктів | В 1 | В 2 | О 6 | РР |
Дріжджі і зернові продукти | ||||
Дріжджі пивні сухі | 9,17 | 3,50 | 0,76 | 44,8 |
Дріжджі пекарські пресовані | 0.6 | 0,68 | 0,70 | 11,4 |
Дріжджі пекарські сухі | 3,50 | 3.10 | 1,50 | 40,0 |
Хліб пшеничний з борошна 2 сорту | 0,23 | 0,10 | 0,15 | 1,92 |
хліб пшеничний | ||||
з борошна вищого сорту | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0.92 |
Хліб житній простий | 0,18 | 0,11 | 0,22 | 0,67 |
Пшениця тверда | 0,37 | 0,10 | 0,48 | 4,9 |
жито | 0,44 | 0,20 | - | 1,3 |
Мал | 0,52 | 0,12 | 0,64 | 3,82 |
боби соєві | 0 94 | 0,22 | 1,18 | 2,2 |
горох | 0,4) | 0,19 | 0,46 | 4,5 |
Борошно пшеничне обойная | 0,41 | 0,19 | 0,46 | 4,5 |
Борошно пшеничне 1 сорту | 0,57 | 0,48 | 0,17 Відео: Продукти містять Вітамін В2 | 3,2 |
Борошно пшеничне вищого ґатунку | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 1,2 |
Борошно житнє 100-процентного помелу | 0,40 | 0.26 | 0,42 | 1.4 |
Борошно житнє 60-процентного помелу | 0,20 | 0,12 | - | 1,0 |
Гречана крупа | 0,53 | 0,20 | 0,40 Відео: Тибетський Молочний Гриб - імунітет, здоров`я, вітаміни «B» | 4,19 |
Крупа манна | 0,14 | 0,05 | - | 1,00 |
Крупа вівсяна | 0,49 | 0,11 | - | 1,10 |
пшоно | 0,62 | 0,04 | - | 1,55 |
рис шліфований | 0.0! | 0,03 | 0,32 | 1.6 |
Макаронні вироби 1 сорту | 0,25 | 0,12 | - | 2,22 |
Молоко, молочні продукти, яйця | ||||
Молоко коров`яче, пастеризоване | 0,03 | 0,13 | 0,05 | 0,10 |
молоко козяче | 0,04 | 0,16 | - | 0,30 |
вершки жирні | 0,03 | 0,11 | - | 0,10 |
Сметана 20-відсоткової жирності | 0,03 | 0,11 | - | 0.10 |
кефір жирний | 0,03 | 0,17 | 0,07 | 0,14 |
сир голландський | 0,03 | 0,38 | 0,09 | 0,4 |
Куряче яйце | 0,07 | 0,44 | 0.12 | 0,19 |
жири | ||||
Масло вершкове сліди | 0,01 | 0,02 | 0,1 | |
Маргарин вершковий сліди | 0,01 | - | 0,02 | |
м`ясо | ||||
яловичина | 0,06 | 0,15 | 0,35 | 2,8 6,8 |
Рибні продукти (консервовані) | ||||
сардини атлантичні | 0,01 | 0,10 | 2,80 | 7,6 |
Овочі | ||||
баклажани | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,60 |
Фрукти, ягоди | ||||
абрикоси | 0.03 | 0,08 | 0,05 | 0,70 |
смородина | ||||
чорна | 0,02 | 0,02 | - | 0,3 |
червона | 0,01 | 0,03 | - | 0,2 |
черешня | 0,01 | 0,01 | - | 0,4 |
шипшина | 0,05 | 0,33 | - | 0,6 |
яблука | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0.3 |
горобина звичайна | 0,05 | 0,02 | - | 0,5 |
Примітка: добова потреба дорослої людини у вітамінах групи B визначена в таких кількостях: тіамін 1,4-2,4 мг, рибофлавін 1,9-3,0 мг-піридоксин 1,5-2,8 мг-нікотинова кислота 14-25 мг.