Відповідність концентрації глюкози в цільної крові і плазмі
кров | плазма | кров | плазма | кров | плазма |
1,0 | 1,12 | 11,0 | 12,32 | 21,0 | 23,52 |
1,5 | 1,68 | 11,5 | 12,88 | 21,5 | 24,08 |
2,0 | 2,24 | 12,0 | 13,44 | 22,0 | 24,64 |
2,5 | 2,80 | 12,5 | 14,00 | 22,5 | 25,20 |
3,0 | 3,36 | 13,0 | 14,56 | 23,0 | 25,76 |
3,5 | 3,92 | 13,5 | 15,12 | 23,5 | 26,32 |
4,0 | 4,48 | 14,0 | 15,68 | 24,0 | 26,88 |
4,5 | 5,04 | 14,5 | 16,24 | 24,5 | 27,44 |
5,0 | 5,60 | 15,0 | 16,80 | 25,0 | 28,00 |
5,5 | 6,16 | 15,5 | 17,36 | 25,5 | 28,56 |
6,0 | 6,72 | 16,0 | 17,92 | 26,0 | 29,12 |
6,5 | 7,28 | 16,5 | 18,48 | 16,5 | 29,68 |
7,0 | 7,84 | 17,0 | 19,04 | 27,0 | 30,24 |
7,5 | 8,40 | 17,5 | 19,60 | 27,5 | 30,80 |
8,0 | 8,96 | 18,0 | 20,16 | 28,0 | 31,36 |
8,5 | 9,52 | 18,5 | 20,72 | 28,5 | 31,92 |
9,0 | 10,08 | 19,0 | 21,28 | 29,0 | 32,48 |
9,5 | 10,64 | 19,5 | 21,84 | 29,5 | 33,04 |
10,0 | 11,20 | 20,0 | 22,40 | 30,0 | 33,60 |
10,5 | 11,76 | 20,5 | 22,96 | 30,5 | 34,16 |
Концентрація глюкози в цільної крові на 12% нижче, ніж в плазмі крові.
Глюкометри OneTouch®Ultra® і OneTouch®UltraEasy® калібровані по плазмі крові.
Поділися в соц мережах: