Зміст тестостерону в крові у хлопчиків
(Жуковський М. А. та ін., 1989)Вік, роки | Тестостерон сироватки, межі коливань (середня) | |
нмоль / л | нг% Відео: TESTOSTERONE. 10 Tips to increase the level of hormone | |
6-7 | 0,35-2,1 (0,9) | 10-60 (25,5) |
8-10 | 0.7-3.5 (1.6) | 20-100 (46.8) |
11 | 1.4-14 (8.8) | 40-400 (247) Відео: 10 способів збільшити тестостерон |
12 Відео: Як підвищити рівень тестостерону у чоловіків природними способами | 2,5-18 (16.3) | 70-800 (457) |
13 | 2,8-35 (22,5) | 80-1000 (630) |
14 | 15.4-42 (27.5) | 440-1200 (771) |
15 | 28-42 (35.4) | 800-1200 (993) Відео: Нормалізація рівня тестостерону у чоловіків Ізохронні биття |
Поділися в соц мережах: