Показники кислотно-лужного стану крові плоду
під час фізіологічної вагітності і пологів
(Савельєва Г.М., 1981)
час дослідження | рН Відео: Кислотно лужний баланс організму, крові! Як відновити кислотно-лужний баланс | рCO2,кПа | BE, ммоль / л крові | |||
вена | артерія | вена | артерія | вена | артерія | |
Кінець внутрішньоутробного періоду | 7.27 ± 0,07 | 7,23 ± 0,082 | 4,4 ± 0,97 | 4,83 ± 1,09 | 9,79 ± 2,48 | 11,49 ± 3,54 |
Перший період пологів | 7.30 ± 0,06 | 4,95 ± 0,13 | 8,29 ± 2,15 | - | ||
Другий період пологів | 7,25 ± 0,07 | 5,29 ± 0,21 | 11,39 ± 3,98 | - | ||
Відразу після народження | 7,24 ± 0.06 | 7,18 ± 0,071 | 4,39 ± 0,98 Відео:? Як Визначити Кислотно Лужний Баланс Організму? |? Kak Opredelit # 39; рН Organizma? | 4,66 ± 0,89 | 11,05 ± 2,48 | 13,13 ± 2,74 |
Поділися в соц мережах: