Концентрація електролітів в плазмі та еритроцитах
у здорових доношених новонароджених (М ± т)
(зведені дані)
вік Відео: плазми збагаченої тромбоцитами | Концентраціяв плазмі, ммоль / л | Концентраціяв еритроцитах, ммоль / л | |||
натрій | калій | хлор | натрій | калій | |
1-е | 138,7 ± 2,0 | 5,07 ± 0,24 | 107,2 ± 1,6 | 27,8 ± 1,48 | 78,2 ± 2,7 Відео: Електромагнітний зміг - невидимий враг.avi |
2-е | 143,5 ± 2,2 | 5,40 ± 0,25 | 103,0 ± 1,9 | 24,2 ± 1,11 | 81,4 ± 2,3 |
3-е Відео: Дихання | 140,0 ± 3,1 | 4,74 ± 0,25 | 106,0 ± 1,6 | 25,7 ± 1,61 | 85,0 ± 4,8 |
4-е | 138,0 ± 2,3 | 4,14 ± 0,27 Відео: Як обчислити вашу власну осмолярність | 105,0 ± 2,9 | 24,8 ± 1,05 | 82,5 ± 3,3 |
5-е | 138,0 ± 2,8 | 4,96 ± 0,38 | 99,0 ± 2,2 | 24,1 ± 1,07 | 82,5 ± 5,2 |
6-е | 137,5 ± 3,7 | 4,21 ± 0,52 | 106,0 ± 2,3 | 23,6 ± 1,52 | 84,0 ± 4,0 |
7-е | 135,0 ± 2,3 | 4,80 ± 0,44 | 106,0 ± 2,3 | 24,4 ± 1,43 | 82,0 ± 4,3 |
Поділися в соц мережах: